Seguidores

HOROSCOPO CHINO

RAT 
Jan. 31 1900 - Feb 18 1901 
Feb. 18 1912 - Feb. 5 1913 
Feb. 5 1924 - Jan. 23 1925 
Jan. 24 1936 - Feb. 10 1937 
Feb. 10 1948 - Jan. 28 1949 
Jan. 28 1960 - Feb. 14 1961 
Feb. 15 1972 - Feb. 2 1973 
Feb. 2 1984 - Feb. 19 1985 
Feb. 19 1996 - Feb. 6 1997 
OX (BUEY-BÚFALO)
Feb. 19 1901 - Feb 7 1902 
Feb. 6 1913 - Jan. 25 1914 
Jan. 24 1925 - Feb. 12 1926 
Feb. 11 1937 - Jan. 30 1938 
Jan. 29 1949 - Feb. 16 1950 
Feb. 15 1961 - Feb. 4 1962 
Feb. 3 1973 - Jan. 22 1974 
Feb. 20 1985 - Feb. 8 1986 
Feb. 7 1997 - Jan. 27 1998 
TIGER 
Feb. 8 1902 - Jan. 28 1903 
Jan. 26 1914 - Feb. 13 1915 
Feb. 13 1926 - Feb. 1 1927 
Jan. 31 1938 - Feb. 18 1939 
Feb. 17 1950 - Feb. 5 1951 
Feb. 5 1962 - Jan. 24 1963 
Jan. 23 1974 - Feb. 10 1975 
Feb. 9 1986 - Jan. 28 1987 
Jan. 28 1998 - Feb. 15 1999 
RABBIT (CONEJO/LIEBRE)
Jan. 29 1903 - Feb. 15 1904 
Feb. 14 1915 - Feb. 2 1916 
Feb. 2 1927 - Jan. 22 1928 
Feb. 19 1939 - Feb. 7 1940 
Feb. 6 1951 - Jan. 26 1952 
Jan. 25 1963 - Feb. 12 1964 
Feb. 11 1975 - Jan. 30 1976 
Jan. 29 1987 - Feb. 16 1988 
Feb. 16 1999 - Feb. 4 2000 
DRAGON 
Feb. 16 1904 - Feb. 3 1905 
Feb. 3 1916 - Jan. 22 1917 
Jan. 23 1928 - Feb. 9 1929 
Feb. 8 1940 - Jan. 26 1941 
Jan. 27 1952 - Feb. 13 1953 
Feb. 13 1964 - Feb. 1 1965 
Jan. 31 1976 - Feb. 17 1977 
Feb. 17 1988 - Feb. 5 1989 
Feb. 5 2000 - Jan. 23 2001 
SNAKE (SERPIENTE)
Feb. 4 1905 - Jan. 24 1906 
Jan. 23 1917 - Feb. 10 1918 
Feb. 10 1929 - Jan. 29 1930 
Jan. 27 1941 - Feb. 14 1942 
Feb. 14 1953 - Feb. 1 1954 
Feb. 2 1965 - Jan. 20 1966 
Feb. 18 1977 - Feb. 6 1978 
Feb. 6 1989 - Jan. 26 1990 
Jan. 24 2001 - Feb. 11 2002 
HORSE (CABALLO)
Jan. 25 1906 - Feb. 12 1907 
Feb. 11 1918 - Jan. 31 1919 
Jan. 30 1930 - Feb. 16 1931 
Feb. 15 1942 - Feb. 4 1943 
Feb. 2 1954 - Jan. 23 1955 
Jan. 21 1966 - Feb. 8 1967 
Feb. 7 1978 - Jan. 27 1979 
Jan. 27 1990 - Feb. 14 1991 
Feb. 12 2002 - Jan. 31 2003 
SHEEP (OVEJA)
Feb. 13 1907 - Feb. 1 1908 
Feb. 1 1919 - Feb. 19 1920 
Feb. 17 1931 - Feb. 5 1932 
Feb. 5 1943 - Jan. 24 1944 
Jan. 24 1955 - Feb. 11 1956 
Feb. 9 1967 - Jan. 29 1968 
Jan. 28 1979 - Feb. 15 1980 
Feb. 15 1991 - Feb. 3 1992 
Feb. 1 2003 - Jan. 21 2004 
MONKEY (MONO)
Feb. 2 1908 - Jan. 21 1909 
Feb. 20 1920 - Feb. 7 1921 
Feb. 6 1932 - Jan. 25 1933 
Jan. 25 1944 - Feb. 12 1945 
Feb. 12 1956 - Jan. 30 1957 
Jan. 30 1968 - Feb. 16 1969 
Feb. 16 1980 - Feb. 4 1981 
Feb. 4 1992 - Jan. 22 1993 
Jan. 22 2004 - Feb. 8 2005 
ROOSTER (GALLO)
Jan. 22 1909 - Feb. 9 1910 
Feb. 8 1921 - Jan. 27 1922 
Jan. 26 1933 - Feb. 13 1934 
Feb. 13 1945 - Feb. 1 1946 
Jan. 31 1957 - Feb. 17 1958 
Feb. 17 1969 - Feb. 5 1970 
Feb. 5 1981 - Jan. 24 1982 
Jan. 23 1993 - Feb. 9 1994 
Feb. 9 2005 - Jan. 28 2006 
DOG (PERRO)
Feb. 10 1910 - Jan. 29 1911 
Jan. 28 1922 - Feb. 15 1923 
Feb. 14 1934 - Feb. 3 1935 
Feb. 2 1946 - Jan. 21 1947 
Feb. 18 1958 - Feb. 7 1959 
Feb. 6 1970 - Jan. 26 1971 
Jan. 25 1982 - Feb. 12 1983 
Feb. 10 1994 - Jan. 30 1995 
Jan. 29 2006 - Feb. 17 2007 
PIG (CHANCHO)
Jan. 30 1911 - Feb. 17 1912 
Feb. 16 1923 - Feb. 4 1924 
Feb. 4 1935 - Jan. 23 1936 
Jan. 22 1947 - Feb. 9 1948 
Feb. 8 1959 - Jan. 27 1960 
Jan. 27 1971 - Feb. 14 1972 
Feb. 13 1983 - Feb. 1 1984 
Jan. 31 1995 - Feb. 18 1996 
Feb. 18 2007 - Feb. 6 2008 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

El administrador de este blog se reserva el derecho de eliminar cualquier comentario que le parezca muy boludo/insultante